Información Campeonato Participantes Mi Equipo Contacto Salir
partidos clasificación estadísticas sanciones
8ª Liga de Bomberos    
TARJETAS - Todo el campeonato
#DEMNOMBRE DEL JUGADORDOREQUIPOTTPJGP
1.DEF Ruben Ballesteros Catalina 44 Open 5 - Toledo 303120,25
2.MED Daniel Varas Salvador 77 Open 1-2 303130,23
3.MED Alberto Perez Cabrejas 11 Comunidad de Madrid 2 303140,21
4.POR X X X 0 Comunidad de Madrid 2 20212,00
5.POR X X X 0 Open 1-2 20212,00
6.POR X X X 0 Comunidad de Madrid 1 20212,00
7.POR X X X 0 Veteranos 20221,00
8.POR X X X 0 Fuenlabrada 20230,67
9.DEL Borja Martinez Pacheco 96 Open 4 20270,29
10.DEF Adrian Martin Garcia 25 Comunidad de Madrid 2 20280,25
11.DEF Jose Torremocha Muñoz 65 Open 5 - Toledo 20290,22
12.MED Jacob Alvarez Garcia 50 Open 3 20290,22
13.MED Pedro Ayuso Fernandez 35 Open 1-2 202110,18
14.DEL Fulgencio Sanchez Ruiz 8 Comunidad de Madrid 1 202120,17
15.MED Jose Gil Zapata 16 Comunidad de Madrid 2 202120,17
16.DEL Fernando Garrido De La Fuente 99 Open 3 202130,15
17.DEF Jose Gallego Fernandez 23 Open 5 - Toledo 202130,15
18.DEF Daniel Garcia Oña 56 Open 3 202160,12
19.MED Jose Carlos Sanchez Martinez 2 Comunidad de Madrid 2 10130,33
20.DEF Francisco Miguel Jurado Pachón 32 Policía Municipal 10140,25
21.DEF Antonio Gregorio Rodriguez 2 Open 5 - Toledo 10150,20
22.MED Mario Paulete Fernandez 23 Comunidad de Madrid 2 10170,14
23.DEF Marcos David Fernandez Do Reis 5 Policía Municipal 10180,12
24.MED Victor Garcia Herranz 4 Comunidad de Madrid 2 10190,11
25.DEF Sergio Del Rey Muñoz 14 Open 1-2 10190,11
26.DEF Pedro Crespo Alarma 5 Open 4 10190,11
27.MED Daniel Pastor Roy 10 Comunidad de Madrid 2 10190,11
28.DEF Luis Miguel Jiménez Nuñez 26 Veteranos 101100,10
29.MED Alberto García Estríngana 17 Fuenlabrada 101120,08
30.MED Ruben Gutierrez Alonso 14 Policía Municipal 101120,08
31.POR Mario Ortega Martin 78 Open 4 101120,08
32.POR Enrique Romero Martin 81 Open 3 101130,08
33.MED Jorge Fernandez Maraña 86 Open 4 101130,08
34.DEF Ignacio Asensio Dominguez 55 Open 5 - Toledo 101140,07
35.DEL Emilio Benito Barroso 11 Comunidad de Madrid 1 101150,07
36.DEL Miguel López Consuegra 22 Fuenlabrada 101150,07
37.POR Roberto Gonzalez Fernandez 17 Policía Municipal 101150,07
38.DEL Jonathan Muñoz Díaz 8 Policía Municipal 101160,06
39.DEL Jose Manuel Duran Alfonso 32 Open 1-2 101160,06
40.POR Sergio Magano Canti 98 Open 3 101170,06
41.MED Pablo Gregorio Gonzalez 11 Open 5 - Toledo 101170,06
42.DEF Ivan Encinas Fernandez 14 Fuenlabrada 101170,06
43.DEF Jorge Michavila Lopez 83 Open 5 - Toledo 01180,12
44.MED Daniel Ordoñez Blazquez 7 Comunidad de Madrid 2 01180,12
45.DEF Vicente López Plaza 4 Open 5 - Toledo 011110,09

#: Posición.  EQ: Equipo.  DEM: Demarcación.  DOR: Dorsal.  : Tarjetas amarillas.  : Tarjetas rojas.  TT: Total tarjetas.
PJ: Partidos jugados.  TP: Tarjetas por partido.

 
Totalfutbol es un producto de totalsports.es
Política de Privacidad