Información Campeonato Participantes Mi Equipo Contacto Salir
partidos clasificación estadísticas sanciones
5ª Liga de Bomberos    
GOLEADORES - Todo el campeonato
#DEMNOMBRE DEL JUGADORDOREQUIPOGOLPJG/P
1.DEL Fernando Garrido De La Fuente 10 M-30 26181,44
2.MED Oscar Bravo Cerdeño 16 Comunidad de Madrid 24191,26
3.MED Jorge Fernandez Maraña 86 Open 4 23131,77
4.DEL Israel Povedano Rabancho 18 Comunidad de Madrid 20121,67
5.DEL Juan Acero Montero 90 Veteranos 19200,95
6.MED Vicente Lozano López 18 Fuenlabrada 18161,12
7.DEF Sergio Magano Canti 19 M-30 16210,76
8.DEF Pablo Cadenas Perez 7 Comunidad de Madrid 12101,2
9.MED Héctor Provencio Ortega 6 Fuenlabrada 12140,86
10.MED Emilio Benito Barroso 11 Comunidad de Madrid 11170,65
11.MED Sergio Monteagudo Donaire 11 Open 1 10101
12.DEL Roberto Chamorro Gilaberte 91 Open 3 10130,77
13.MED Francisco Javier Gutierrez Guerrero 25 Veteranos 10130,77
14.MED Fernando Gomez Lopez 24 Veteranos 10130,77
15.MED Alberto García Estríngana 17 Fuenlabrada 10140,71
16.MED Carlos Lopez Sanchez 7 Open 1 9130,69
17.MED David Uña Layrana 12 Open 3 9190,47
18.MED Oscar Lorenzo Morillo 9 Open 2 8110,73
19.MED Jorge Martin Fernandez 70 Open 2 8120,67
20.MED José Francisco Gutiérrez Redondo 14 Comunidad de Madrid 8180,44
21.MED Roberto Perez Lopez 18 Open 1 790,78
22.DEL Jesus Mendez Fernandez 9 Fuenlabrada 7130,54
23.DEF X X X 0 Fuenlabrada 623
24.DEF X X X 0 Open 3 632
25.DEF X X X 0 Open 2 632
26.DEF Francisco Sanchez Blazquez 92 Open 4 661
27.MED Juan Temprano Alvarez 60 Open 2 690,67
28.DEL Borja Martinez Pacheco 96 Open 4 6110,55
29.MED Jacob Alvarez Garcia 50 Open 3 6110,55
30.MED Javier Yagüe De Gregorio 55 Open 3 6120,5
31.POR Fco. Javier Rodriguez Pérez 1 Fuenlabrada 6120,5
32.DEF Juan Antonio Alaber Carro 4 Open 2 6130,46
33.MED Mario Paulete Fernandez 5 Comunidad de Madrid 6160,38
34.MED David Martinez Maseda 67 Open 2 560,83
35.DEL Jose Manuel Duran Alfonso 32 Open 1 5120,42
36.DEF Ivan Dominguez Merino 4 Comunidad de Madrid 5160,31
37.DEF Daniel Garcia Oña 56 Open 3 5160,31
38.MED Javier Garcia Collado 14 Toledo 5160,31
39.DEL Jose Javier Garcia Roa 10 Open 2 470,57
40.DEF Oscar Antón García 17 Toledo 490,44
41.MED Fernando Perez-auba Gijon-bonales 93 Open 4 4100,4
42.MED Miguel Perez Rodriguez 2 Comunidad de Madrid 4120,33
43.DEF Alberto Félix Galán 4 Toledo 4130,31
44.DEL Isaac Calleja Hernan-gomez 64 Open 2 4140,29
45.DEF Daniel Muñoz Rodriguez 43 Open 3 4150,27
46.DEF Raul Jimenes Navas 63 Open 4 4160,25
47.MED Jorge Chapa Díaz 36 M-30 4170,24
48.DEF Ricardo Ortega Álvarez 20 M-30 4180,22
49.DEL Miguel López Consuegra 8 Fuenlabrada 4180,22
50.MED Daniel Pastor Roy 15 Comunidad de Madrid 313
51.DEF X X X 0 Comunidad de Madrid 321,5
52.MED Jose Angel Gutierrez Lozano 11 Fuenlabrada 331
53.DEL Hugo Martinez Gutierrez 17 Open 1 350,6
54.MED Luis Laguna Escudero 16 Open 1 380,38
55.POR Abraham Cuevas Momblón 13 M-30 380,38
56.DEL Sergio Pajares Crespo 66 Open 2 390,33
57.MED Javier Martin Navarro 75 Open 1 390,33
58.MED Vicente López Plaza 16 Fuenlabrada 390,33
59.MED Daniel Varas Salvador 77 Open 2 3100,3
60.DEF Juan Jose Dombriz Garrido 13 Toledo 3110,27
61.MED Luis Gonzalez Escobar 45 Open 3 3110,27
62.MED Alberto Serra Vallejo 33 Open 1 3110,27
63.DEL Sergio Martinez Moreno 54 Open 3 3140,21
64.MED Jose Torremocha Muñoz 10 Toledo 3140,21
65.MED Jonathan Muñoz Díaz 9 Toledo 3140,21
66.DEF Javier Hernanz Garcia 53 Open 1 3140,21
67.DEF Tomas Mancebo Garcia 6 Veteranos 3150,2
68.MED Iván Magán Casado 14 M-30 3150,2
69.POR Salvador Aguila Rodriguez 1 Veteranos 3170,18
70.POR Mario Ortega Martin 78 Open 4 3190,16
71.POR Enrique Lopez Lopez 62 Open 3 230,67
72.DEF Maher Miguel Dibsi Avila 3 Open 4 240,5
73.MED Javier Perez Ambrosio 41 Open 3 240,5
74.DEF Jesus Lopez Tortuero 19 Fuenlabrada 250,4
75.DEF Dario Garrido Velasco 95 Open 4 260,33
76.DEF Jose Luis Sánchez Miranda 2 Toledo 270,29
77.MED Daniel Benito Barroso 12 Comunidad de Madrid 280,25
78.DEF David Venegas Nuñez 7 Toledo 280,25
79.DEF Jonatan Lopez Laray 20 Fuenlabrada 2100,2
80.DEF Pedro Ayuso Fernandez 35 Open 2 2110,18
81.MED Jose Gallego Fernandez 23 Open 2 2110,18
82.DEF Hector Ortin Ramón 4 Fuenlabrada 2110,18
83.MED Luis Alberto Garcia Barcience 80 Open 4 2120,17
84.DEL Jorge De Santos Ruiz 46 Open 4 2130,15
85.DEF Juan Perez Latorre 52 Open 3 2130,15
86.DEF Victoriano Blasco Carrasco 8 Veteranos 2140,14
87.MED Jose Antonio Castro Quintana 34 Veteranos 2140,14
88.DEF Miguel Rodriguez Viloria 87 Open 2 2140,14
89.DEF Eduardo Antón García 2 Fuenlabrada 2150,13
90.MED Marcos David Fernandez Do Reis 5 Toledo 2150,13
91.DEF Jose Antonio Rentero Cabeda 5 Veteranos 2150,13
92.DEF Victor Del Val Blasco 47 Open 3 2160,12
93.DEL César Agudín Cazalis 8 Comunidad de Madrid 2160,12
94.MED David Perez Meco 12 Toledo 2180,11
95.DEF Sergio Alonso Garcia 8 Toledo 2210,10
96.MED Jose María Guillén Fúnez 16 M-30 2220,09
97.DEF Jose Damián Rodriguez De La Torre 17 M-30 120,5
98.MED Gustavo Perez Silvestre 76 Open 2 120,5
99.DEF Antonio Rosell Taravilla 19 Comunidad de Madrid 130,33
100.DEL Javier Lopez Lopez 20 Open 1 130,33
101.DEF José Molina Perez 34 Toledo 130,33
102.MED Francisco Cruz Gutierrez 7 M-30 140,25
103.DEF Daniel Botija Jabardo 18 Toledo 170,14
104.DEL Jorge Michavila Lopez 83 Open 4 180,12
105.MED Manuel Silva Conesa 51 Open 3 190,11
106.POR Enrique Romero Martin 81 Open 3 190,11
107.MED Floren Fernandez Fernandez 19 Open 1 190,11
108.DEF Jose Luis Velasco Sanchez 37 Veteranos 1100,1
109.DEF Juan Aguila Rodriguez 30 Veteranos 1100,1
110.DEF Javier Paradela Lopez 80 Open 2 1100,1
111.DEL Jose Fernandez Barriales 82 Open 4 1100,1
112.MED Ricardo Alonso Rodenas 13 Veteranos 1100,1
113.DEF Sergio Merino Bermejo 85 Open 2 1110,09
114.POR Sergio Tubio Rey 21 Open 1 1110,09
115.DEF Carlos Fernandez Candelas 71 Open 3 1110,09
116.MED Andrés Velasco Osorio 8 M-30 1130,08
117.MED Carlos Martin Moreno 3 Fuenlabrada 1130,08
118.MED Nacho Plaza Muñoz 73 Open 1 1130,08
119.DEF Jose Miguel Blazquez Suaña 82 Open 1 1140,07
120.DEF Alberto Fernández Martín 33 Open 2 1140,07
121.MED Pedro Casillas Macias 13 Comunidad de Madrid 1150,07
122.DEF Hermán Rodríguez Gamboa 21 M-30 1150,07
123.DEF Ángel Pardo Escudero 6 M-30 1170,06

#: Posición.  EQ: Equipo.  DEM: Demarcación.  DOR: Dorsal.  GOL: Goles marcados.  PJ: Partidos jugados.
G/P: Goles por partido.

 
Totalfutbol es un producto de totalsports.es
Política de Privacidad