Información Campeonato Participantes Mi Equipo Contacto Salir
partidos clasificación estadísticas sanciones
8ª Liga de Bomberos    
PORTEROS - Todo el campeonato
#DEMNOMBRE DEL JUGADORDOREQUIPOGOLPJG/P
1.POR Sergio Magano Canti 98 Open 3 2714,01,93
2.POR Fco. Javier Rodriguez Pérez 1 Fuenlabrada 3312,02,75
3.POR Jose Fernando Muñoz Arroba 13 Comunidad de Madrid 2 6717,53,83
4.POR Ruben Blasco Blasco 1 Policía Municipal 6918,03,83
5.POR Mario Ortega Martin 78 Open 4 2211,02,00
6.POR Luis Carrasco Maestre 22 Veteranos 5311,04,82
7.POR Sergio Tubio Rey 21 Open 1-2 239,02,56
8.DEF Javier Paradela Lopez 80 Open 5 - Toledo 248,03,00
9.POR David Elena Diaz 1 Comunidad de Madrid 1 227,03,14
10.POR Victor Manuel Alonso Martin 1 Open 5 - Toledo 175,03,40
11.POR Pedro Casillas Macias 17 Comunidad de Madrid 1 175,03,40
12.DEF Antonio Gregorio Rodriguez 2 Open 5 - Toledo 245,04,80
13.POR Rafael Revilla Alvarez 55 Veteranos 214,05,25
14.POR Jose Rodriguez Calderon 49 Open 4 73,02,33
15.MED David Uña Layrana 12 Open 3 123,04,00
16.POR X X X 0 Fuenlabrada 02,00,00
17.MED Borja Arenas Pullon 27 Fuenlabrada 22,01,00
18.DEF Sergio Del Rey Muñoz 14 Open 1-2 32,01,50
19.POR David Adsuar Lopez 1 Comunidad de Madrid 2 42,02,00
20.POR Enrique Romero Martin 81 Open 3 62,03,00
21.DEF Luis Alberto Garcia Barcience 80 Open 4 62,03,00
22.DEF Ivan Encinas Fernandez 14 Fuenlabrada 72,03,50
23.DEL Emilio Benito Barroso 11 Comunidad de Madrid 1 82,04,00
24.DEL Jose Manuel Duran Alfonso 32 Open 1-2 31,52,00
25.MED Daniel Varas Salvador 77 Open 1-2 01,00,00
26.DEF Hector Ortin Ramón 4 Fuenlabrada 11,01,00
27.DEF Sergio Merino Bermejo 85 Open 1-2 11,01,00
28.MED Pablo Gregorio Gonzalez 11 Open 5 - Toledo 11,01,00
29.MED Nacho Plaza Muñoz 73 Veteranos 11,01,00
30.POR Roberto Gonzalez Fernandez 17 Policía Municipal 21,02,00
31.MED Jose Gil Zapata 16 Comunidad de Madrid 2 21,02,00
32.DEF Juan Antonio Alaber Carro 4 Open 1-2 21,02,00
33.DEF Luis Miguel Jiménez Nuñez 26 Veteranos 21,02,00
34.MED Vicente Lozano López 18 Fuenlabrada 21,02,00
35.DEF Felix Alonso Iyana 29 Veteranos 21,02,00
36.MED Ionel Cristian Manole 15 Fuenlabrada 21,02,00
37.DEF Daniel Muñoz Rodriguez 43 Open 3 21,02,00
38.DEL Israel Povedano Rabancho 6 Comunidad de Madrid 1 21,02,00
39.DEF Javier Hernanz Garcia 53 Open 1-2 31,03,00
40.DEL David Hidalgo Casas 68 Open 1-2 31,03,00
41.POR X X X 0 Comunidad de Madrid 1 31,03,00
42.DEF Raul Jimenes Navas 63 Open 4 31,03,00
43.MED Miguel Rodriguez Viloria 87 Open 1-2 31,03,00
44.DEL Jose Fernandez Barriales 82 Open 4 31,03,00
45.POR X X X 0 Veteranos 31,03,00
46.DEL Jorge De Santos Ruiz 46 Open 4 41,04,00
47.MED Ruben Benita Gallego 7 Open 4 41,04,00
48.MED Oscar Bravo Cerdeño 13 Comunidad de Madrid 1 41,04,00
49.POR Salvador Aguila Rodriguez 1 Veteranos 41,04,00
50.DEF Juan Perez Latorre 52 Open 3 41,04,00
51.DEF Juan Temprano Alvarez 60 Open 1-2 61,06,00
52.DEF Nestor Luis Perez San Benito 28 Open 4 71,07,00
53.DEF Juan Andres Almagro Perona 18 Comunidad de Madrid 1 71,07,00
54.MED Daniel Botija Jabardo 23 Policía Municipal 81,08,00
55.DEF Pablo Cadenas Perez 9 Comunidad de Madrid 1 00,50,00
56.DEF Raul Jimenez Villar 16 Comunidad de Madrid 1 00,50,00
57.MED Ruben Gamella De La Fuente 10 Comunidad de Madrid 1 10,52,00
58.DEF Ignacio Asensio Dominguez 55 Open 5 - Toledo 20,54,00
59.POR Raul Arencon Bermejo 3 Comunidad de Madrid 1 20,54,00
60.DEF Ruben Ballesteros Catalina 44 Open 5 - Toledo 20,54,00
61.DEL Oscar Lorenzo Morillo 9 Open 1-2 30,56,00
62.MED Miguel A. Garcia Ghailani 21 Comunidad de Madrid 2 30,56,00

#: Posición.   EQ: Equipo.   DEM: Demarcación.   DOR: Doral.   GOL: Goles encajados.   PJ: Partidos jugados.
G/P: Goles por partido.

El Número de partidos para optar  a este premio es de  12 partidos completos.
El criterio que sigue el premio es:
- Menor promedio gol/partido.
- Menor número de goles encajados.
 
Totalfutbol es un producto de totalsports.es
Política de Privacidad