| 
				
        		    |  | 
        		            
					            | 
				                        
					                        |  | Liga Fútbol 7 Las Rozas diario |  |  |  |  | PORTEROS - Todo el campeonato |  |  |  
				
        		    |  | 
                                
                                
	
		
			
				| # | DEM | NOMBRE DEL JUGADOR | DOR | EQUIPO | GOL | PJ | G/P |  
				| 1. | POR | Álvaro Ciprés Martínez | 1 |  Ron Milán | 41 | 17,0 | 2,41 |  
				| 2. | POR | Josémari Rincón Aparicio | 7 |  Gopad Tejar | 36 | 13,0 | 2,77 |  
				| 3. | POR | Brayan Steven Serrano Jaimes | 12 |  LRZ Juniors | 51 | 18,0 | 2,83 |  
				| 4. | POR | Alfonso Tamayo Perez | 1 |  Asturcones de Bulnes | 48 | 15,0 | 3,20 |  
				| 5. | POR | Jorge Alvarez Gomez | 1 |  Los Curras F7 | 60 | 17,0 | 3,53 |  
				| 6. | POR | Luis Carreto Garcia | 69 |  Fussion Futbol Club | 72 | 18,0 | 4,00 |  
				| 7. | POR | Luis Morgado García | 1 |  Solfamidas | 42 | 11,0 | 3,82 |  
				| 8. | POR | David Gonzalez Gonzalez | 99 |  ESA | 56 | 11,0 | 5,09 |  
				| 9. | DEF | Antonio Caballero Domínguez | 15 |  Ordem e Progresso | 23 | 9,0 | 2,56 |  
				| 10. | DEF | Manuel Delso Calcerrada | 13 |  Tengo Permiso C.F. | 26 | 9,0 | 2,89 |  
				| 11. | POR | Pablo García Izquierdo | 1 |  Alligators | 47 | 9,0 | 5,22 |  
				| 12. | POR | Cristian Marcos De La Caña | 82 |  La Placita F.C. | 20 | 8,0 | 2,50 |  
				| 13. | POR | Miguel Angel Picon Marcos | 1 |  Tengo Permiso C.F. | 30 | 8,0 | 3,75 |  
				| 14. | POR | Jean Carlo Olivo Soto | 1 |  CPH | 14 | 7,0 | 2,00 |  
				| 15. | POR | Diego Gallego Garrido | 3 |  Alligators | 28 | 7,0 | 4,00 |  
				| 16. | POR | Álvaro García Fernández | 13 |  Solfamidas | 30 | 7,0 | 4,29 |  
				| 17. | POR | Fernando Escudero Navarrete | 1 |  Ordem e Progresso | 5 | 5,0 | 1,00 |  
				| 18. | POR | Juan Jose Gonzalo Hevia | 99 |  CPH | 9 | 5,0 | 1,80 |  
				| 19. | POR | Ángel Ruescas Puntero | 1 |  Denominación de Origen | 9 | 5,0 | 1,80 |  
				| 20. | POR | Adrian Nadal Rodriguez | 1 |  ESA | 28 | 5,0 | 5,60 |  
				| 21. | DEL | Fernando Pérez Martín | 10 |  Denominación de Origen | 30 | 5,0 | 6,00 |  
				| 22. | MED | Ignacio Barcala Perez | 7 |  Ordem e Progresso | 6 | 4,0 | 1,50 |  
				| 23. | POR | Daniel Romillo Lopez | 32 |  Gopad Tejar | 7 | 3,0 | 2,33 |  
				| 24. | MED | Javier Marinas Lozano | 27 |  La Placita F.C. | 9 | 3,0 | 3,00 |  
				| 25. | DEF | Alejandro Pérez Martín | 5 |  Denominación de Origen | 14 | 3,0 | 4,67 |  
				| 26. | POR | Pedro Santaella Nicolas | 31 |  La Placita F.C. | 3 | 2,0 | 1,50 |  
				| 27. | DEF | Alberto Zurron Miguel | 3 |  CPH | 3 | 2,0 | 1,50 |  
				| 28. | MED | Fernando Bayon Rodriguez | 3 |  La Placita F.C. | 5 | 2,0 | 2,50 |  
				| 29. | DEF | Nacho Alonso De Diego | 2 |  La Placita F.C. | 7 | 2,0 | 3,50 |  
				| 30. | DEF | Javier Cantalapiedra Estades | 2 |  Denominación de Origen | 10 | 2,0 | 5,00 |  
				| 31. | MED | Gonzalo Plaza Lopez | 14 |  Denominación de Origen | 11 | 2,0 | 5,50 |  
				| 32. | MED | Alberto Rubio Cantabrana | 20 |  Asturcones de Bulnes | 1 | 1,0 | 1,00 |  
				| 33. | DEF | David Benito Martínez | 19 |  Denominación de Origen | 1 | 1,0 | 1,00 |  
				| 34. | MED | Sergios Sanz Serrano | 16 |  CPH | 2 | 1,0 | 2,00 |  
				| 35. | MED | Antonio Bretones Villuendas | 10 |  Gopad Tejar | 3 | 1,0 | 3,00 |  
				| 36. | MED | Jorge Guzman Guzman | 9 |  ESA | 3 | 1,0 | 3,00 |  
				| 37. | MED | Diego De Miguel Altisent | 8 |  Gopad Tejar | 3 | 1,0 | 3,00 |  
				| 38. | DEL | Jose Antonio Fernandez Joaquin | 9 |  Alligators | 3 | 1,0 | 3,00 |  
				| 39. | MED | Daniel Morillo Giles | 7 |  CPH | 3 | 1,0 | 3,00 |  
				| 40. | DEF | Jose Exposito Pascual | 14 |  Alligators | 5 | 1,0 | 5,00 |  
				| 41. | MED | Jose Alberto Suarez Del Arco | 8 |  CPH | 5 | 1,0 | 5,00 |  
				| 42. | DEF | José Martel Serrano | 3 |  Ron Milán | 5 | 1,0 | 5,00 |  
				| 43. | DEF | Sergio Ladron De Guevara Carabias | 2 |  Asturcones de Bulnes | 6 | 1,0 | 6,00 |  
				| 44. | MED | Jose Luis Talavera Duran | 22 |  La Placita F.C. | 6 | 1,0 | 6,00 |  
				| 45. | MED | Alfonso Romera Perez | 20 |  CPH | 6 | 1,0 | 6,00 |  
				| 46. | POR | Javier Rodrigez Rodrigez | 0 |  ESA | 6 | 1,0 | 6,00 |  
				| 47. | POR | Gabriel Tirado Garate | 17 |  Los Curras F7 | 7 | 1,0 | 7,00 |  
				| 48. | MED | Carlos Alfredo Barahona Fernandez | 6 |  Tengo Permiso C.F. | 8 | 1,0 | 8,00 |  
				| 49. | MED | Alberto Gonzalez Vadivieso | 99 |  Asturcones de Bulnes | 8 | 1,0 | 8,00 |  
                                
                                    #: Posición.  
                                    EQ: Equipo.  
                                    DEM: Demarcación.  
                                    DOR: Doral.  
                                    GOL: Goles encajados.  
                                    PJ: Partidos jugados.G/P: Goles por partido.
 
	
                                                                    El Número de partidos para optar  a este premio es de  12 partidos completos. El criterio que sigue el premio es:
 - Menor promedio gol/partido.
 - Menor número de goles encajados.
 |  |  |