Información Campeonato Participantes Mi Equipo Contacto Salir
partidos clasificación estadísticas sanciones
6ª Liga de Bomberos    
PORTEROS - Todo el campeonato
#DEMNOMBRE DEL JUGADORDOREQUIPOGOLPJG/P
1.POR Mario Ortega Martin 78 Open 4 2522,01,14
2.POR Fco. Javier Rodriguez Pérez 1 Fuenlabrada 2317,01,35
3.POR Carlos Bernases Moreno 1 Open 3 3511,03,18
4.DEF Antonio Gregorio Rodriguez 44 Toledo 2210,02,20
5.POR Diego Blanco Ortiz 97 Open 2 2410,02,40
6.POR James Mcaffer Cruz 1 M-30 3110,03,10
7.POR David Elena Diaz 21 Comunidad de Madrid 239,02,56
8.POR Sergio Tubio Rey 21 Open 1 188,02,25
9.POR Salvador Aguila Rodriguez 1 Veteranos 438,05,38
10.MED Jose Carlos Rodriguez Esteban 51 Open 1 137,01,86
11.DEF Felix Alonso Iyana 29 Veteranos 287,04,00
12.POR David Adsuar Lopez 17 Comunidad de Madrid 166,02,67
13.DEF Javier Paradela Lopez 80 Open 2 186,03,00
14.MED David Perez Meco 3 Toledo 216,03,50
15.DEF Luis Miguel Jiménez Nuñez 26 Veteranos 266,04,33
16.POR Enrique Romero Martin 81 Open 3 135,02,60
17.POR Raul Arencon Bermejo 1 Comunidad de Madrid 94,02,25
18.DEF Ángel Pardo Escudero 6 M-30 224,05,50
19.DEF X X X 0 M-30 63,02,00
20.DEF Israel Mate Garcia 5 Fuenlabrada 73,02,33
21.POR Victor Manuel Alonso Martin 1 Open 1 83,02,67
22.DEF Daniel Botija Jabardo 23 Toledo 93,03,00
23.DEF Jose Damián Rodriguez De La Torre 17 M-30 133,04,33
24.MED X X X 0 Comunidad de Madrid 02,00,00
25.MED X X X 0 Open 4 02,00,00
26.MED X X X 0 Open 3 32,01,50
27.DEF X X X 0 Fuenlabrada 32,01,50
28.DEF Juan Perez Latorre 52 Open 3 52,02,50
29.MED X X X 0 Open 1 62,03,00
30.DEF Jose.b. Lopez Moreno 42 Veteranos 82,04,00
31.POR Jorge Aunion Borreguero 1 Toledo 112,05,50
32.MED Jaime Dominguez Alia 38 Open 3 01,00,00
33.MED X X X 0 Toledo 01,00,00
34.MED Jacob Alvarez Garcia 50 Open 3 01,00,00
35.MED Jose Carlos Sanchez Martinez 12 Comunidad de Madrid 11,01,00
36.MED David Martinez Maseda 67 Open 2 11,01,00
37.DEF Sergio Magano Canti 19 M-30 11,01,00
38.DEF Antonio Taguas Cortes 24 Fuenlabrada 11,01,00
39.MED Jose María Guillén Fúnez 16 M-30 11,01,00
40.MED Pablo Gregorio Gonzalez 14 Toledo 21,02,00
41.MED Carlos Martin Moreno 3 Fuenlabrada 21,02,00
42.DEF Miguel Rodriguez Viloria 87 Open 2 21,02,00
43.MED Juan Temprano Alvarez 60 Open 2 21,02,00
44.DEF Daniel Izquierdo Pinilla 9 Comunidad de Madrid 21,02,00
45.DEF Rubén Fernández Ferrer 2 M-30 21,02,00
46.MED Roberto Perez Lopez 18 Open 1 21,02,00
47.DEF Victor Del Val Blasco 47 Open 3 21,02,00
48.MED Oscar Lorenzo Morillo 9 Open 2 31,03,00
49.MED X X X 0 Open 2 31,03,00
50.DEL Isaac Calleja Hernan-gomez 64 Open 2 31,03,00
51.MED Ivan Pastor Escobar 4 Toledo 31,03,00
52.MED Mario Paulete Fernandez 22 Comunidad de Madrid 31,03,00
53.DEF Pedro Ayuso Fernandez 35 Open 2 31,03,00
54.DEL Roberto Chamorro Gilaberte 91 Open 3 31,03,00
55.POR X X X 0 Veteranos 31,03,00
56.MED Luis Laguna Escudero 16 Open 1 41,04,00
57.DEL Sergio Pajares Crespo 66 Open 2 51,05,00
58.DEF Juan Garcia Molero 3 M-30 61,06,00
59.DEL Hugo Martinez Gutierrez 17 Open 1 81,08,00
60.DEF Arturo Capate Box 89 Open 1 121,012,00

#: Posición.   EQ: Equipo.   DEM: Demarcación.   DOR: Doral.   GOL: Goles encajados.   PJ: Partidos jugados.
G/P: Goles por partido.

El Número de partidos para optar  a este premio es de  12 partidos completos.
El criterio que sigue el premio es:
- Menor promedio gol/partido.
- Menor número de goles encajados.
 
Totalfutbol es un producto de totalsports.es
Política de Privacidad