Información Campeonato Participantes Mi Equipo Contacto Salir
partidos clasificación estadísticas sanciones
6ª Liga de Bomberos    
TARJETAS - Todo el campeonato
#DEMNOMBRE DEL JUGADORDOREQUIPOTTPJGP
1.DEF David Hidalgo Casas 68 Open 2 303180,17
2.DEF X X X 0 Fuenlabrada 20221,00
3.DEF Sergio Gadea Carrasco 99 Open 4 20250,40
4.MED Borja Arenas Pullon 27 Fuenlabrada 20270,29
5.DEF Pedro Angel Barrio Sancho 74 Open 4 20280,25
6.DEL Jose Javier Garcia Roa 10 Open 2 202120,17
7.DEF Victoriano Blasco Carrasco 8 Veteranos 202140,14
8.DEL Jose Manuel Duran Alfonso 32 Open 1 202150,13
9.MED Vicente Lozano López 18 Fuenlabrada 202160,12
10.POR Mario Ortega Martin 78 Open 4 202220,09
11.MED David Martinez Maseda 67 Open 2 10150,20
12.DEL Isaac Calleja Hernan-gomez 64 Open 2 10160,17
13.DEF Rubén Fernández Ferrer 2 M-30 10170,14
14.DEF Jose Damián Rodriguez De La Torre 17 M-30 10180,12
15.DEF Ricardo Ortega Álvarez 20 M-30 10190,11
16.MED Jose Angel Gutierrez Lozano 11 Fuenlabrada 10190,11
17.MED Carlos Martin Moreno 3 Fuenlabrada 10190,11
18.MED Jose Carlos Rodriguez Esteban 51 Open 1 101100,10
19.DEF Hermán Rodríguez Gamboa 21 M-30 101110,09
20.DEF Daniel Botija Jabardo 23 Toledo 101110,09
21.MED Héctor Provencio Ortega 6 Fuenlabrada 101110,09
22.POR David Adsuar Lopez 17 Comunidad de Madrid 101120,08
23.DEF Maher Miguel Dibsi Avila 3 Open 4 101130,08
24.DEL Miguel López Consuegra 8 Fuenlabrada 101140,07
25.MED Jacob Alvarez Garcia 50 Open 3 101140,07
26.MED Roberto Perez Lopez 18 Open 1 101140,07
27.DEF Sergio Del Rey Muñoz 14 Open 1 101140,07
28.MED Fernando Perez-auba Gijon-bonales 93 Open 4 101140,07
29.DEF Ángel Pardo Escudero 6 M-30 101150,07
30.DEF Raul Jimenes Navas 63 Open 4 101150,07
31.DEF Tomas Mancebo Garcia 6 Veteranos 101160,06
32.MED Alberto García Estríngana 17 Fuenlabrada 101160,06
33.MED David Uña Layrana 12 Open 3 101160,06
34.MED Oscar Lorenzo Morillo 9 Open 2 101170,06
35.DEL Fernando Garrido De La Fuente 10 M-30 101170,06
36.DEF Ivan Encinas Fernandez 70 Fuenlabrada 101170,06
37.MED Pablo Gregorio Gonzalez 14 Toledo 101180,06
38.DEF Juan Antonio Alaber Carro 4 Open 2 101180,06
39.DEF Daniel Garcia Oña 56 Open 3 101180,06
40.MED Oscar Bravo Cerdeño 16 Comunidad de Madrid 101190,05
41.DEL Borja Martinez Pacheco 96 Open 4 101200,05
42.DEF Santiago Sarmiento Gonzalez 39 Veteranos 101210,05
43.DEF Sergio Alonso Garcia 8 Toledo 101210,05

#: Posición.  EQ: Equipo.  DEM: Demarcación.  DOR: Dorsal.  : Tarjetas amarillas.  : Tarjetas rojas.  TT: Total tarjetas.
PJ: Partidos jugados.  TP: Tarjetas por partido.

 
Totalfutbol es un producto de totalsports.es
Política de Privacidad